Numéro de client: ${ $store.state.user.userData.id }${ $store.state.user.userData.email } (Gast)
Chaînes de scie für Husqvarna
Wird geladen...
20
de
10000
Articles
{"defaultCategories":[{"id":69712,"parentCategoryId":7323,"level":3,"type":"item","linklist":true,"right":"all","sitemap":true,"updatedAt":"2023-10-24T12:47:42+02:00","manually":false,"plentyId":2834},{"id":69712,"parentCategoryId":7323,"level":3,"type":"item","linklist":true,"right":"all","sitemap":true,"updatedAt":"2023-10-24T12:47:42+02:00","manually":true,"plentyId":57923}],"filter":{"hasManufacturer":true,"isSalable":true,"isSalableAndActive":true,"hasActiveChildren":false},"images":{"all":[{"names":[],"path":"S3:7061700:2-38-15-92-VM.jpg","position":0,"url":"https:\/\/cdn02.plentyone.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/7061700\/full\/2-38-15-92-VM.jpg","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentyone.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/7061700\/middle\/2-38-15-92-VM.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentyone.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/7061700\/preview\/2-38-15-92-VM.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentyone.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/7061700\/secondPreview\/2-38-15-92-VM.jpg","cleanImageName":"2-38-15-92-VM.jpg"},{"names":[],"path":"S3:7061700:GuideBarMeasureSECURA.jpg","position":1,"url":"https:\/\/cdn02.plentyone.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/7061700\/full\/GuideBarMeasureSECURA.jpg","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentyone.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/7061700\/middle\/GuideBarMeasureSECURA.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentyone.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/7061700\/preview\/GuideBarMeasureSECURA.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentyone.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/7061700\/secondPreview\/GuideBarMeasureSECURA.jpg","cleanImageName":"GuideBarMeasureSECURA.jpg"},{"names":[],"path":"S3:7061700:SawChainMeasureSECURA.jpg","position":2,"url":"https:\/\/cdn02.plentyone.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/7061700\/full\/SawChainMeasureSECURA.jpg","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentyone.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/7061700\/middle\/SawChainMeasureSECURA.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentyone.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/7061700\/preview\/SawChainMeasureSECURA.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentyone.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/7061700\/secondPreview\/SawChainMeasureSECURA.jpg","cleanImageName":"SawChainMeasureSECURA.jpg"}],"variation":[]},"item":{"id":7061700,"add_cms_page":0,"condition":{"id":0,"names":[]},"free1":null,"free4":null,"free10":null,"free11":0,"free12":0,"free13":0,"free14":0,"free15":0,"free16":0,"free17":0,"free18":0,"free19":0,"storeSpecial":null,"manufacturerId":3,"producingCountryId":1,"revenueAccount":0,"conditionApi":{"id":0,"names":[]},"ageRestriction":0,"itemType":"default","producingCountry":{"shippingDestinationId":6,"names":[],"active":1,"isCountryStateMandatory":null,"id":1,"lang":"de","isoCode2":"DE","storehouseId":6,"name":"Deutschland","isoCode3":"DEU"},"manufacturer":{"id":3,"name":"SECURA","legalName":"MA-Versand GmbH","logo":"","url":"https:\/\/www.ma-versand.de","contactUrl":"https:\/\/www.ma-versand.de\/kontakt","street":"In der Laach","email":"info@ma-versand.de","position":0,"responsibleName":"MA-Versand GmbH","responsibleStreet":"In der Laach","responsibleHouseNo":"1-3","responsiblePostCode":"53925","responsibleTown":"Kall","responsibleCountry":1,"responsibleEmail":"info@ma-versand.de","responsibleContactUrl":"https:\/\/www.ma-versand.de\/kontakt","responsiblePhoneNo":"02441\/778320","pixmaniaBrandId":0,"neckermannBrandId":0,"externalName":"SECURA","neckermannAtEpBrandId":0,"postcode":"53925","houseNo":"1-3","town":"Kall","countryId":1,"phoneNumber":"02441\/778320","faxNumber":"0","laRedouteBrandId":0,"comment":"","updatedAt":"2026-01-16T16:32:34+01:00","nameExternal":"SECURA","countryObject":{"shippingDestinationId":6,"names":[{"language":"de","country_id":1,"name":"Deutschland","id":1},{"country_id":1,"name":"Germany","language":"en","id":1721}],"active":1,"isCountryStateMandatory":null,"id":1,"lang":"de","isoCode2":"DE","storehouseId":6,"name":"Deutschland","isoCode3":"DEU"},"responsibleCountryObject":{"shippingDestinationId":6,"names":[{"language":"de","country_id":1,"name":"Deutschland","id":1},{"country_id":1,"name":"Germany","language":"en","id":1721}],"active":1,"isCountryStateMandatory":null,"id":1,"lang":"de","isoCode2":"DE","storehouseId":6,"name":"Deutschland","isoCode3":"DEU"}},"rebate":0,"salableVariationCount":1,"customsTariffNumber":""},"variation":{"position":null,"number":"PK-38-92-15-VM11DB9","model":"","externalId":null,"availabilityId":1,"maximumOrderQuantity":null,"minimumOrderQuantity":1,"intervalOrderQuantity":1,"availableUntil":null,"releasedAt":null,"name":"Husqvarna 570 XP","weightG":906,"weightNetG":906,"widthMM":0,"lengthMM":0,"heightMM":0,"unitsContained":1,"vatId":0,"bundleType":"bundle","mayShowUnitPrice":null,"customsTariffNumber":"82024000","availabilityUpdatedAt":"2026-07-13T10:08:54+02:00","availability":{"id":1,"icon":"av1.gif?v=1353633395","averageDays":0,"createdAt":"2019-08-07 11:02:31","updatedAt":"2025-10-28 07:54:44","names":[]},"id":822801,"unitCombinationId":1},"properties":[],"texts":{"id":2843919,"lang":"fr","name2":"","name3":"","description":"<p><strong>2<\/strong> Chaîne(s) <strong>(\u00e0 gouge carr\u00e9e)<\/strong> compatible avec <strong>Husqvarna 570 XP<\/strong> tronçonneuse avec une longueur de coupe de <strong>70cm<\/strong>.<\/p><p><strong>I M P O R T A N T<br \/> <\/strong>Chaque tronçonneuse a des jeux de coupe différents. La longueur et la longueur de coupe peuvent différer. En plus, il existe des différents systèmes de chaînes (dents de scie grandes et petites). Ces dents de scie de tailles différentes vont avec des pignons d'entraînement différents. <strong>Pour cette raison il est recommandé de compter les maillons entraineur pour définir la chaîne.<\/strong><\/p><p>La division des maillons entraineur doit également être connu (p.ex. 3\/8\" ou 0.325\").<br \/>\u00e0 gouge carr\u00e9e de haute qualité, longue durée de vie au temps non-utilisé, facile à aiguiser.<\/p><ul><li>Longueur de coupe: <strong>70cm<\/strong><\/li><li><strong>2<\/strong> en <strong>3\/8<\/strong> division pouces avec <strong>92 maillons<\/strong><\/li><li><strong>Largeur de rainure<\/strong> des maillons entraineur <strong>1,5mm<\/strong><\/li><\/ul><p>La \"longueur de coupe\" indique la longueur entre le boîtier et la pointe de la chaîne. Il ne s’agit pas de la longueur totale de la chaîne, celle-ci est toujours plus longue ! Voir photo.<\/p><p>Livraison sans tronçonneuse montrée! La photo sert à vous aider à mesurer la longueur de coupe de votre propre tronçonneuse.<\/p>","title":"","itemId":7061700,"metaDescription":"","technicalData":"","urlPath":"2-chaines-a-gouge-carree-adapte-pour-husqvarna-570-xp-70cm-3-8-92m-1-5mm","name1":"2 Cha\u00eenes \u00e0 gouge carr\u00e9e adapt\u00e9 pour Husqvarna 570 XP | 70cm 3\/8 92M 1,5mm","shortDescription":"","keywords":""},"unit":{"names":[],"unitOfMeasurement":"C62","content":1},"variationProperties":[],"stock":{"net":24},"tags":[{"id":33,"names":[],"color":"#ffc140"},{"id":35,"names":[],"color":"#ff8000"},{"id":47,"names":[],"color":"#0096c8"}],"hasOrderProperties":false,"hasRequiredOrderProperty":false,"groupedAttributes":[],"prices":{"default":{"price":{"value":25.8,"formatted":"25,80\u00a0\u20ac"},"unitPrice":{"value":25.8,"formatted":"25,80\u00a0\u20ac"},"basePrice":"","baseLot":null,"baseUnit":null,"baseSinglePrice":null,"minimumOrderQuantity":1,"contactClassDiscount":{"percent":0,"amount":0},"categoryDiscount":{"percent":0,"amount":0},"currency":"EUR","lowestPrice":{"value":null,"formatted":""},"vat":{"id":0,"value":20},"isNet":false,"data":{"salesPriceId":1,"price":25.8,"priceNet":21.5,"basePrice":25.8,"basePriceNet":21.5,"unitPrice":25.8,"unitPriceNet":21.5,"lowestPrice":null,"lowestPriceNet":null,"customerClassDiscountPercent":0,"customerClassDiscount":0,"customerClassDiscountNet":0,"categoryDiscountPercent":0,"categoryDiscount":0,"categoryDiscountNet":0,"vatId":0,"vatValue":20,"currency":"EUR","interval":"none","conversionFactor":1,"minimumOrderQuantity":"1.00","updatedAt":"2026-05-20 12:56:54","type":"default","pricePosition":1}},"rrp":null,"set":null,"specialOffer":null,"graduatedPrices":[{"price":{"value":25.8,"formatted":"25,80\u00a0\u20ac"},"unitPrice":{"value":25.8,"formatted":"25,80\u00a0\u20ac"},"basePrice":"","baseLot":null,"baseUnit":null,"baseSinglePrice":null,"minimumOrderQuantity":1,"contactClassDiscount":{"percent":0,"amount":0},"categoryDiscount":{"percent":0,"amount":0},"currency":"EUR","lowestPrice":{"value":null,"formatted":""},"vat":{"id":0,"value":20},"isNet":false,"data":{"salesPriceId":1,"price":25.8,"priceNet":21.5,"basePrice":25.8,"basePriceNet":21.5,"unitPrice":25.8,"unitPriceNet":21.5,"lowestPrice":null,"lowestPriceNet":null,"customerClassDiscountPercent":0,"customerClassDiscount":0,"customerClassDiscountNet":0,"categoryDiscountPercent":0,"categoryDiscount":0,"categoryDiscountNet":0,"vatId":0,"vatValue":20,"currency":"EUR","interval":"none","conversionFactor":1,"minimumOrderQuantity":"1.00","updatedAt":"2026-05-20 12:56:54","type":"default","pricePosition":1}}]},"facets":[],"attributes":[]}
2 Chaînes à gouge carrée adapté pour Husqvarna 570 XP | 70cm 3/8 92M 1,5mm
{"barcodes":[{"referrers":[-1],"id":1,"name":"EAN_13","createdAt":"0000-00-00 00:00:00","updatedAt":"2018-04-18 21:20:16","type":"GTIN_13","code":"4063508865317"}],"defaultCategories":[{"id":7427,"parentCategoryId":7323,"level":3,"type":"item","linklist":true,"right":"all","sitemap":true,"updatedAt":"2017-11-24T11:02:27+01:00","manually":true,"plentyId":2834},{"id":7427,"parentCategoryId":7323,"level":3,"type":"item","linklist":true,"right":"all","sitemap":true,"updatedAt":"2017-11-24T11:02:27+01:00","manually":true,"plentyId":57923}],"filter":{"hasManufacturer":true,"isSalable":true,"isSalableAndActive":true,"hasActiveChildren":false},"images":{"all":[{"names":[],"path":"S3:6591930:4-38-15-60-VM.jpg","position":0,"url":"https:\/\/cdn02.plentyone.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/6591930\/full\/4-38-15-60-VM.jpg","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentyone.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/6591930\/middle\/4-38-15-60-VM.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentyone.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/6591930\/preview\/4-38-15-60-VM.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentyone.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/6591930\/secondPreview\/4-38-15-60-VM.jpg","cleanImageName":"4-38-15-60-VM.jpg"},{"names":[],"path":"S3:6591930:GuideBarMeasureSECURA.jpg","position":1,"url":"https:\/\/cdn02.plentyone.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/6591930\/full\/GuideBarMeasureSECURA.jpg","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentyone.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/6591930\/middle\/GuideBarMeasureSECURA.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentyone.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/6591930\/preview\/GuideBarMeasureSECURA.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentyone.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/6591930\/secondPreview\/GuideBarMeasureSECURA.jpg","cleanImageName":"GuideBarMeasureSECURA.jpg"},{"names":[],"path":"S3:6591930:SawChainMeasureSECURA.jpg","position":2,"url":"https:\/\/cdn02.plentyone.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/6591930\/full\/SawChainMeasureSECURA.jpg","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentyone.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/6591930\/middle\/SawChainMeasureSECURA.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentyone.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/6591930\/preview\/SawChainMeasureSECURA.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentyone.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/6591930\/secondPreview\/SawChainMeasureSECURA.jpg","cleanImageName":"SawChainMeasureSECURA.jpg"}],"variation":[]},"item":{"id":6591930,"add_cms_page":0,"condition":{"id":0,"names":[]},"free1":"","free4":"","free10":null,"free11":0,"free12":0,"free13":0,"free14":0,"free15":0,"free16":0,"free17":0,"free18":0,"free19":0,"storeSpecial":null,"manufacturerId":3,"producingCountryId":1,"revenueAccount":0,"conditionApi":{"id":0,"names":[]},"ageRestriction":0,"itemType":"default","producingCountry":{"shippingDestinationId":6,"names":[],"active":1,"isCountryStateMandatory":null,"id":1,"lang":"de","isoCode2":"DE","storehouseId":6,"name":"Deutschland","isoCode3":"DEU"},"manufacturer":{"id":3,"name":"SECURA","legalName":"MA-Versand GmbH","logo":"","url":"https:\/\/www.ma-versand.de","contactUrl":"https:\/\/www.ma-versand.de\/kontakt","street":"In der Laach","email":"info@ma-versand.de","position":0,"responsibleName":"MA-Versand GmbH","responsibleStreet":"In der Laach","responsibleHouseNo":"1-3","responsiblePostCode":"53925","responsibleTown":"Kall","responsibleCountry":1,"responsibleEmail":"info@ma-versand.de","responsibleContactUrl":"https:\/\/www.ma-versand.de\/kontakt","responsiblePhoneNo":"02441\/778320","pixmaniaBrandId":0,"neckermannBrandId":0,"externalName":"SECURA","neckermannAtEpBrandId":0,"postcode":"53925","houseNo":"1-3","town":"Kall","countryId":1,"phoneNumber":"02441\/778320","faxNumber":"0","laRedouteBrandId":0,"comment":"","updatedAt":"2026-01-16T16:32:34+01:00","nameExternal":"SECURA","countryObject":{"shippingDestinationId":6,"names":[{"language":"de","country_id":1,"name":"Deutschland","id":1},{"country_id":1,"name":"Germany","language":"en","id":1721}],"active":1,"isCountryStateMandatory":null,"id":1,"lang":"de","isoCode2":"DE","storehouseId":6,"name":"Deutschland","isoCode3":"DEU"},"responsibleCountryObject":{"shippingDestinationId":6,"names":[{"language":"de","country_id":1,"name":"Deutschland","id":1},{"country_id":1,"name":"Germany","language":"en","id":1721}],"active":1,"isCountryStateMandatory":null,"id":1,"lang":"de","isoCode2":"DE","storehouseId":6,"name":"Deutschland","isoCode3":"DEU"}},"rebate":0,"salableVariationCount":1,"customsTariffNumber":""},"variation":{"position":null,"number":"PK-38-60-15-1EQ192","model":"","externalId":null,"availabilityId":1,"maximumOrderQuantity":null,"minimumOrderQuantity":1,"intervalOrderQuantity":1,"availableUntil":null,"releasedAt":null,"name":"Husqvarna 371","weightG":1528,"weightNetG":1528,"widthMM":0,"lengthMM":0,"heightMM":0,"unitsContained":1,"vatId":0,"bundleType":"bundle","mayShowUnitPrice":null,"customsTariffNumber":"82024000","availabilityUpdatedAt":"2020-11-03T20:28:07+01:00","availability":{"id":1,"icon":"av1.gif?v=1353633395","averageDays":0,"createdAt":"2019-08-07 11:02:31","updatedAt":"2025-10-28 07:54:44","names":[]},"id":336492,"unitCombinationId":1},"properties":[],"texts":{"id":1551294,"lang":"fr","name2":"","name3":"","description":"<p><strong>4<\/strong> Chaîne(s) <strong>(\u00e0 gouge carr\u00e9e)<\/strong> adapté pour <strong>Husqvarna 371<\/strong> tronçonneuse avec une longueur de coupe de <strong>40cm<\/strong>.<\/p><p><strong>I M P O R T A N T<br \/> <\/strong>Chaque tronçonneuse a des jeux de coupe différents. La longueur et la longueur de coupe peuvent différer. En plus, il existe des différents systèmes de chaînes (dents de scie grandes et petites). Ces dents de scie de tailles différentes vont avec des pignons d'entraînement différents. <strong>Pour cette raison il est recommandé de compter les maillons entraineur pour définir la chaîne.<\/strong><\/p><p>La division des maillons entraineur doit également être connu (p.ex. 3\/8\" ou 0.325\").<br \/>\u00e0 gouge carr\u00e9e de haute qualité, longue durée de vie au temps non-utilisé, facile à aiguiser.<\/p><ul><li>Longueur de coupe: <strong>40cm<\/strong><\/li><li><strong>4<\/strong> en <strong>3\/8<\/strong> division pouces avec <strong>60 maillons<\/strong><\/li><li><strong>Largeur de rainure<\/strong> des maillons entraineur <strong>1,5mm<\/strong><\/li><\/ul><p>La \"longueur de coupe\" indique la longueur entre le boîtier et la pointe de la chaîne. Il ne s’agit pas de la longueur totale de la chaîne, celle-ci est toujours plus longue ! Voir photo.<\/p><p>Livraison sans tronçonneuse montrée! La photo sert à vous aider à mesurer la longueur de coupe de votre propre tronçonneuse.<\/p>","title":"","itemId":6591930,"metaDescription":"","technicalData":"","urlPath":"chaines-de-scie\/husqvarna\/371\/4-chaines-a-gouge-carree-adaptable-pour-husqvarna-371-40cm-3-8-60m-1-5mm","name1":"4 Cha\u00eenes \u00e0 gouge carr\u00e9e adaptable pour Husqvarna 371 | 40cm 3\/8 60M 1,5mm","shortDescription":"","keywords":""},"unit":{"names":[],"unitOfMeasurement":"C62","content":1},"variationProperties":[],"stock":{"net":16},"tags":[{"id":33,"names":[],"color":"#ffc140"},{"id":35,"names":[],"color":"#ff8000"},{"id":47,"names":[],"color":"#0096c8"}],"hasOrderProperties":false,"hasRequiredOrderProperty":false,"groupedAttributes":[],"prices":{"default":{"price":{"value":42.5,"formatted":"42,50\u00a0\u20ac"},"unitPrice":{"value":42.5,"formatted":"42,50\u00a0\u20ac"},"basePrice":"","baseLot":null,"baseUnit":null,"baseSinglePrice":null,"minimumOrderQuantity":1,"contactClassDiscount":{"percent":0,"amount":0},"categoryDiscount":{"percent":0,"amount":0},"currency":"EUR","lowestPrice":{"value":null,"formatted":""},"vat":{"id":0,"value":20},"isNet":false,"data":{"salesPriceId":1,"price":42.5,"priceNet":35.416666666667,"basePrice":42.5,"basePriceNet":35.416666666667,"unitPrice":42.5,"unitPriceNet":35.416666666667,"lowestPrice":null,"lowestPriceNet":null,"customerClassDiscountPercent":0,"customerClassDiscount":0,"customerClassDiscountNet":0,"categoryDiscountPercent":0,"categoryDiscount":0,"categoryDiscountNet":0,"vatId":0,"vatValue":20,"currency":"EUR","interval":"none","conversionFactor":1,"minimumOrderQuantity":"1.00","updatedAt":"2026-05-13 16:44:55","type":"default","pricePosition":1}},"rrp":null,"set":null,"specialOffer":null,"graduatedPrices":[{"price":{"value":42.5,"formatted":"42,50\u00a0\u20ac"},"unitPrice":{"value":42.5,"formatted":"42,50\u00a0\u20ac"},"basePrice":"","baseLot":null,"baseUnit":null,"baseSinglePrice":null,"minimumOrderQuantity":1,"contactClassDiscount":{"percent":0,"amount":0},"categoryDiscount":{"percent":0,"amount":0},"currency":"EUR","lowestPrice":{"value":null,"formatted":""},"vat":{"id":0,"value":20},"isNet":false,"data":{"salesPriceId":1,"price":42.5,"priceNet":35.416666666667,"basePrice":42.5,"basePriceNet":35.416666666667,"unitPrice":42.5,"unitPriceNet":35.416666666667,"lowestPrice":null,"lowestPriceNet":null,"customerClassDiscountPercent":0,"customerClassDiscount":0,"customerClassDiscountNet":0,"categoryDiscountPercent":0,"categoryDiscount":0,"categoryDiscountNet":0,"vatId":0,"vatValue":20,"currency":"EUR","interval":"none","conversionFactor":1,"minimumOrderQuantity":"1.00","updatedAt":"2026-05-13 16:44:55","type":"default","pricePosition":1}}]},"facets":[],"attributes":[]}
4 Chaînes à gouge carrée adaptable pour Husqvarna 371 | 40cm 3/8 60M 1,5mm
