Numéro de client: ${ $store.state.user.userData.id }${ $store.state.user.userData.email } (Gast)
Chaînes de scie für Husqvarna
Wird geladen...
20
de
10000
Articles
{"barcodes":[{"referrers":[-1],"id":1,"name":"EAN_13","createdAt":"0000-00-00 00:00:00","updatedAt":"2018-04-18 21:20:16","type":"GTIN_13","code":"4063508966199"}],"defaultCategories":[{"id":31437,"parentCategoryId":7323,"level":3,"type":"item","linklist":true,"right":"all","sitemap":true,"updatedAt":"2020-02-04T13:27:53+01:00","manually":true,"plentyId":2834},{"id":31437,"parentCategoryId":7323,"level":3,"type":"item","linklist":true,"right":"all","sitemap":true,"updatedAt":"2020-02-04T13:27:53+01:00","manually":true,"plentyId":57923}],"filter":{"hasManufacturer":true,"isSalable":true,"isSalableAndActive":true,"hasActiveChildren":false},"images":{"all":[{"names":[],"path":"S3:6601756:4CH1SW.jpg","position":0,"url":"https:\/\/cdn02.plentyone.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/6601756\/full\/4CH1SW.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentyone.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/6601756\/preview\/4CH1SW.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentyone.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/6601756\/secondPreview\/4CH1SW.jpg","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentyone.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/6601756\/middle\/4CH1SW.jpg","cleanImageName":"4CH1SW.jpg"},{"names":[],"urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentyone.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/6601756\/preview\/4-38-15-56-LS.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentyone.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/6601756\/secondPreview\/4-38-15-56-LS.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentyone.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/6601756\/full\/4-38-15-56-LS.jpg","path":"S3:6601756:4-38-15-56-LS.jpg","position":1,"urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentyone.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/6601756\/middle\/4-38-15-56-LS.jpg","cleanImageName":"4-38-15-56-LS.jpg"},{"url":"https:\/\/cdn02.plentyone.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/6601756\/full\/GuideBarMeasureSECURA.jpg","names":[],"urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentyone.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/6601756\/preview\/GuideBarMeasureSECURA.jpg","position":2,"urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentyone.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/6601756\/secondPreview\/GuideBarMeasureSECURA.jpg","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentyone.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/6601756\/middle\/GuideBarMeasureSECURA.jpg","path":"S3:6601756:GuideBarMeasureSECURA.jpg","cleanImageName":"GuideBarMeasureSECURA.jpg"},{"urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentyone.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/6601756\/middle\/SawChainMeasureSECURA.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentyone.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/6601756\/preview\/SawChainMeasureSECURA.jpg","path":"S3:6601756:SawChainMeasureSECURA.jpg","names":[],"position":3,"url":"https:\/\/cdn02.plentyone.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/6601756\/full\/SawChainMeasureSECURA.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentyone.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/6601756\/secondPreview\/SawChainMeasureSECURA.jpg","cleanImageName":"SawChainMeasureSECURA.jpg"},{"names":[],"url":"https:\/\/cdn02.plentyone.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/6601756\/full\/SWCU.jpg","path":"S3:6601756:SWCU.jpg","position":4,"urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentyone.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/6601756\/preview\/SWCU.jpg","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentyone.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/6601756\/middle\/SWCU.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentyone.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/6601756\/secondPreview\/SWCU.jpg","cleanImageName":"SWCU.jpg"}],"variation":[]},"item":{"id":6601756,"add_cms_page":0,"condition":{"id":0,"names":[]},"free1":"","free4":"","free10":null,"free11":0,"free12":0,"free13":0,"free14":0,"free15":0,"free16":0,"free17":0,"free18":0,"free19":0,"storeSpecial":null,"manufacturerId":3,"producingCountryId":1,"revenueAccount":0,"conditionApi":{"id":0,"names":[]},"ageRestriction":0,"itemType":"default","producingCountry":{"shippingDestinationId":6,"names":[],"active":1,"isCountryStateMandatory":null,"id":1,"lang":"de","isoCode2":"DE","storehouseId":6,"name":"Deutschland","isoCode3":"DEU"},"manufacturer":{"id":3,"name":"SECURA","legalName":"MA-Versand GmbH","logo":"","url":"https:\/\/www.ma-versand.de","contactUrl":"https:\/\/www.ma-versand.de\/kontakt","street":"In der Laach","email":"info@ma-versand.de","position":0,"responsibleName":"MA-Versand GmbH","responsibleStreet":"In der Laach","responsibleHouseNo":"1-3","responsiblePostCode":"53925","responsibleTown":"Kall","responsibleCountry":1,"responsibleEmail":"info@ma-versand.de","responsibleContactUrl":"https:\/\/www.ma-versand.de\/kontakt","responsiblePhoneNo":"02441\/778320","pixmaniaBrandId":0,"neckermannBrandId":0,"externalName":"SECURA","neckermannAtEpBrandId":0,"postcode":"53925","houseNo":"1-3","town":"Kall","countryId":1,"phoneNumber":"02441\/778320","faxNumber":"0","laRedouteBrandId":0,"comment":"","updatedAt":"2026-01-16T16:32:34+01:00","nameExternal":"SECURA","countryObject":{"shippingDestinationId":6,"names":[{"language":"de","country_id":1,"name":"Deutschland","id":1},{"country_id":1,"name":"Germany","language":"en","id":1721}],"active":1,"isCountryStateMandatory":null,"id":1,"lang":"de","isoCode2":"DE","storehouseId":6,"name":"Deutschland","isoCode3":"DEU"},"responsibleCountryObject":{"shippingDestinationId":6,"names":[{"language":"de","country_id":1,"name":"Deutschland","id":1},{"country_id":1,"name":"Germany","language":"en","id":1721}],"active":1,"isCountryStateMandatory":null,"id":1,"lang":"de","isoCode2":"DE","storehouseId":6,"name":"Deutschland","isoCode3":"DEU"}},"rebate":0,"salableVariationCount":1,"customsTariffNumber":""},"variation":{"position":null,"number":"PKS-38-56-15-LS-1EQ165","model":"","externalId":null,"availabilityId":1,"maximumOrderQuantity":null,"minimumOrderQuantity":1,"intervalOrderQuantity":1,"availableUntil":null,"releasedAt":null,"name":"Husqvarna 565","weightG":2000,"weightNetG":1999,"widthMM":0,"lengthMM":0,"heightMM":0,"unitsContained":1,"vatId":0,"bundleType":"bundle","mayShowUnitPrice":null,"customsTariffNumber":"82024000","availabilityUpdatedAt":"2020-12-29T18:18:53+01:00","availability":{"id":1,"icon":"av1.gif?v=1353633395","averageDays":0,"createdAt":"2019-08-07 11:02:31","updatedAt":"2025-10-28 07:54:44","names":[]},"id":346405,"unitCombinationId":1},"properties":[],"texts":{"name3":"","description":"<p><strong>Jeu de guide et chaîne <\/strong>composé de <strong>4 chaîne(s) (Ripping) et 1 guide <\/strong>avec guide-chaîne laminé avec pignon riveté adapté pour tronçonneuse <strong>Husqvarna 565<\/strong>.<\/p><p><strong>I M P O R T A N T<br \/> <\/strong>Chaque tronçonneuse a des jeux de coupe différents. La longueur et la longueur de coupe peuvent différer. En plus, il existe des différents systèmes de chaînes (dents de scie grandes et petites). Ces dents de scie de tailles différentes vont avec des pignons d'entraînement différents. <strong>Pour cette raison il est recommandé de compter les maillons entraineur pour définir la chaîne.<\/strong><\/p><p>La division des maillons entraineur doit également être connu (p.ex. 3\/8\" ou 0.325\").<br \/>Ripping de haute qualité, longue durée de vie au temps non-utilisé, facile à aiguiser.<\/p><ul><li>Longueur de coupe: <strong>38cm<\/strong><\/li><li><strong>4<\/strong> en <strong>3\/8<\/strong> division pouces avec <strong>56 maillons<\/strong><\/li><li>1 guide avec guide-chaîne laminé avec pignon riveté de <strong>38cm de longueur de coupe<\/strong><\/li><li><strong>Largeur de rainure<\/strong> des maillons entraineur <strong>1,5mm<\/strong><\/li><\/ul><p>La \"longueur de coupe\" indique la longueur entre le boîtier et la pointe de la chaîne. Il ne s’agit pas de la longueur totale de la chaîne, celle-ci est toujours plus longue ! Voir photo.<\/p><p>Livraison sans tronçonneuse montrée! La photo sert à vous aider à mesurer la longueur de coupe de votre propre tronçonneuse.<\/p>","technicalData":"","itemId":6601756,"id":1603243,"lang":"fr","name2":"","title":"","metaDescription":"","urlPath":"chaines-de-scie\/husqvarna\/565\/4-ripping-chaines-guide-adapte-pour-husqvarna-565-38cm-3-8-56m-1-5mm","name1":"4 Ripping cha\u00eenes + guide adapt\u00e9 pour Husqvarna 565 | 38cm 3\/8 56M 1,5mm","shortDescription":"","keywords":""},"unit":{"names":[],"unitOfMeasurement":"C62","content":1},"variationProperties":[],"stock":{"net":9},"tags":[{"id":77,"names":[],"color":"#e10000"},{"id":33,"names":[],"color":"#ffc140"},{"id":35,"names":[],"color":"#ff8000"},{"id":47,"names":[],"color":"#0096c8"}],"hasOrderProperties":false,"hasRequiredOrderProperty":false,"groupedAttributes":[],"prices":{"default":{"price":{"value":58,"formatted":"58,00\u00a0\u20ac"},"unitPrice":{"value":58,"formatted":"58,00\u00a0\u20ac"},"basePrice":"","baseLot":null,"baseUnit":null,"baseSinglePrice":null,"minimumOrderQuantity":1,"contactClassDiscount":{"percent":0,"amount":0},"categoryDiscount":{"percent":0,"amount":0},"currency":"EUR","lowestPrice":{"value":null,"formatted":""},"vat":{"id":0,"value":20},"isNet":false,"data":{"salesPriceId":1,"price":58,"priceNet":48.333333333333,"basePrice":58,"basePriceNet":48.333333333333,"unitPrice":58,"unitPriceNet":48.333333333333,"lowestPrice":null,"lowestPriceNet":null,"customerClassDiscountPercent":0,"customerClassDiscount":0,"customerClassDiscountNet":0,"categoryDiscountPercent":0,"categoryDiscount":0,"categoryDiscountNet":0,"vatId":0,"vatValue":20,"currency":"EUR","interval":"none","conversionFactor":1,"minimumOrderQuantity":"1.00","updatedAt":"2026-05-13 17:18:58","type":"default","pricePosition":1}},"rrp":null,"set":null,"specialOffer":null,"graduatedPrices":[{"price":{"value":58,"formatted":"58,00\u00a0\u20ac"},"unitPrice":{"value":58,"formatted":"58,00\u00a0\u20ac"},"basePrice":"","baseLot":null,"baseUnit":null,"baseSinglePrice":null,"minimumOrderQuantity":1,"contactClassDiscount":{"percent":0,"amount":0},"categoryDiscount":{"percent":0,"amount":0},"currency":"EUR","lowestPrice":{"value":null,"formatted":""},"vat":{"id":0,"value":20},"isNet":false,"data":{"salesPriceId":1,"price":58,"priceNet":48.333333333333,"basePrice":58,"basePriceNet":48.333333333333,"unitPrice":58,"unitPriceNet":48.333333333333,"lowestPrice":null,"lowestPriceNet":null,"customerClassDiscountPercent":0,"customerClassDiscount":0,"customerClassDiscountNet":0,"categoryDiscountPercent":0,"categoryDiscount":0,"categoryDiscountNet":0,"vatId":0,"vatValue":20,"currency":"EUR","interval":"none","conversionFactor":1,"minimumOrderQuantity":"1.00","updatedAt":"2026-05-13 17:18:58","type":"default","pricePosition":1}}]},"facets":[],"attributes":[]}
4 Ripping chaînes + guide adapté pour Husqvarna 565 | 38cm 3/8 56M 1,5mm
{"barcodes":[{"referrers":[-1],"id":1,"name":"EAN_13","createdAt":"0000-00-00 00:00:00","updatedAt":"2018-04-18 21:20:16","type":"GTIN_13","code":"4063508861890"}],"defaultCategories":[{"id":7412,"parentCategoryId":7323,"level":3,"type":"item","linklist":true,"right":"all","sitemap":true,"updatedAt":"2017-11-24T11:01:40+01:00","manually":true,"plentyId":2834},{"id":7412,"parentCategoryId":7323,"level":3,"type":"item","linklist":true,"right":"all","sitemap":true,"updatedAt":"2017-11-24T11:01:40+01:00","manually":true,"plentyId":57923}],"filter":{"hasManufacturer":true,"isSalable":true,"isSalableAndActive":true,"hasActiveChildren":false},"images":{"all":[{"position":0,"url":"https:\/\/cdn02.plentyone.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/6591588\/full\/4CH1SW.jpg","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentyone.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/6591588\/middle\/4CH1SW.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentyone.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/6591588\/secondPreview\/4CH1SW.jpg","path":"S3:6591588:4CH1SW.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentyone.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/6591588\/preview\/4CH1SW.jpg","names":[],"cleanImageName":"4CH1SW.jpg"},{"names":[],"urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentyone.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/6591588\/middle\/4-38-15-72-VM.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentyone.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/6591588\/secondPreview\/4-38-15-72-VM.jpg","position":1,"urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentyone.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/6591588\/preview\/4-38-15-72-VM.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentyone.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/6591588\/full\/4-38-15-72-VM.jpg","path":"S3:6591588:4-38-15-72-VM.jpg","cleanImageName":"4-38-15-72-VM.jpg"},{"url":"https:\/\/cdn02.plentyone.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/6591588\/full\/GuideBarMeasureSECURA.jpg","names":[],"urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentyone.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/6591588\/preview\/GuideBarMeasureSECURA.jpg","position":2,"urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentyone.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/6591588\/secondPreview\/GuideBarMeasureSECURA.jpg","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentyone.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/6591588\/middle\/GuideBarMeasureSECURA.jpg","path":"S3:6591588:GuideBarMeasureSECURA.jpg","cleanImageName":"GuideBarMeasureSECURA.jpg"},{"position":3,"url":"https:\/\/cdn02.plentyone.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/6591588\/full\/SawChainMeasureSECURA.jpg","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentyone.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/6591588\/middle\/SawChainMeasureSECURA.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentyone.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/6591588\/secondPreview\/SawChainMeasureSECURA.jpg","path":"S3:6591588:SawChainMeasureSECURA.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentyone.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/6591588\/preview\/SawChainMeasureSECURA.jpg","names":[],"cleanImageName":"SawChainMeasureSECURA.jpg"},{"urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentyone.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/6591588\/middle\/SWCU.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentyone.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/6591588\/preview\/SWCU.jpg","path":"S3:6591588:SWCU.jpg","names":[],"position":4,"url":"https:\/\/cdn02.plentyone.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/6591588\/full\/SWCU.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentyone.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/6591588\/secondPreview\/SWCU.jpg","cleanImageName":"SWCU.jpg"}],"variation":[]},"item":{"id":6591588,"add_cms_page":0,"condition":{"id":0,"names":[]},"free1":"","free4":"","free10":null,"free11":0,"free12":0,"free13":0,"free14":0,"free15":0,"free16":0,"free17":0,"free18":0,"free19":0,"storeSpecial":null,"manufacturerId":3,"producingCountryId":1,"revenueAccount":0,"conditionApi":{"id":0,"names":[]},"ageRestriction":0,"itemType":"default","producingCountry":{"shippingDestinationId":6,"names":[],"active":1,"isCountryStateMandatory":null,"id":1,"lang":"de","isoCode2":"DE","storehouseId":6,"name":"Deutschland","isoCode3":"DEU"},"manufacturer":{"id":3,"name":"SECURA","legalName":"MA-Versand GmbH","logo":"","url":"https:\/\/www.ma-versand.de","contactUrl":"https:\/\/www.ma-versand.de\/kontakt","street":"In der Laach","email":"info@ma-versand.de","position":0,"responsibleName":"MA-Versand GmbH","responsibleStreet":"In der Laach","responsibleHouseNo":"1-3","responsiblePostCode":"53925","responsibleTown":"Kall","responsibleCountry":1,"responsibleEmail":"info@ma-versand.de","responsibleContactUrl":"https:\/\/www.ma-versand.de\/kontakt","responsiblePhoneNo":"02441\/778320","pixmaniaBrandId":0,"neckermannBrandId":0,"externalName":"SECURA","neckermannAtEpBrandId":0,"postcode":"53925","houseNo":"1-3","town":"Kall","countryId":1,"phoneNumber":"02441\/778320","faxNumber":"0","laRedouteBrandId":0,"comment":"","updatedAt":"2026-01-16T16:32:34+01:00","nameExternal":"SECURA","countryObject":{"shippingDestinationId":6,"names":[{"language":"de","country_id":1,"name":"Deutschland","id":1},{"country_id":1,"name":"Germany","language":"en","id":1721}],"active":1,"isCountryStateMandatory":null,"id":1,"lang":"de","isoCode2":"DE","storehouseId":6,"name":"Deutschland","isoCode3":"DEU"},"responsibleCountryObject":{"shippingDestinationId":6,"names":[{"language":"de","country_id":1,"name":"Deutschland","id":1},{"country_id":1,"name":"Germany","language":"en","id":1721}],"active":1,"isCountryStateMandatory":null,"id":1,"lang":"de","isoCode2":"DE","storehouseId":6,"name":"Deutschland","isoCode3":"DEU"}},"rebate":0,"salableVariationCount":1,"customsTariffNumber":""},"variation":{"position":null,"number":"PKS-38-72-15-1EQ268","model":"","externalId":null,"availabilityId":1,"maximumOrderQuantity":null,"minimumOrderQuantity":1,"intervalOrderQuantity":1,"availableUntil":null,"releasedAt":null,"name":"Husqvarna 288","weightG":2849,"weightNetG":2849,"widthMM":0,"lengthMM":0,"heightMM":0,"unitsContained":1,"vatId":0,"bundleType":"bundle","mayShowUnitPrice":null,"customsTariffNumber":"82024000","availabilityUpdatedAt":"2026-05-11T07:38:26+02:00","availability":{"id":1,"icon":"av1.gif?v=1353633395","averageDays":0,"createdAt":"2019-08-07 11:02:31","updatedAt":"2025-10-28 07:54:44","names":[]},"id":336150,"unitCombinationId":1},"properties":[],"texts":{"itemId":6591588,"lang":"fr","name2":"","name3":"","title":"","urlPath":"chaines-de-scie\/husqvarna\/288\/4-chaines-a-gouge-carree-guide-adapte-pour-husqvarna-288-50cm-3-8-72m-1-5mm","id":1549584,"description":"<p><strong>Jeu de guide et chaîne <\/strong>composé de <strong>4 chaîne(s) (\u00e0 gouge carr\u00e9e) et 1 guide <\/strong>avec guide-chaîne laminé avec pignon riveté adapté pour tronçonneuse <strong>Husqvarna 288<\/strong>.<\/p><p><strong>I M P O R T A N T<br \/> <\/strong>Chaque tronçonneuse a des jeux de coupe différents. La longueur et la longueur de coupe peuvent différer. En plus, il existe des différents systèmes de chaînes (dents de scie grandes et petites). Ces dents de scie de tailles différentes vont avec des pignons d'entraînement différents. <strong>Pour cette raison il est recommandé de compter les maillons entraineur pour définir la chaîne.<\/strong><\/p><p>La division des maillons entraineur doit également être connu (p.ex. 3\/8\" ou 0.325\").<br \/>\u00e0 gouge carr\u00e9e de haute qualité, longue durée de vie au temps non-utilisé, facile à aiguiser.<\/p><ul><li>Longueur de coupe: <strong>50cm<\/strong><\/li><li><strong>4<\/strong> en <strong>3\/8<\/strong> division pouces avec <strong>72 maillons<\/strong><\/li><li>1 guide avec guide-chaîne laminé avec pignon riveté de <strong>50cm de longueur de coupe<\/strong><\/li><li><strong>Largeur de rainure<\/strong> des maillons entraineur <strong>1,5mm<\/strong><\/li><\/ul><p>La \"longueur de coupe\" indique la longueur entre le boîtier et la pointe de la chaîne. Il ne s’agit pas de la longueur totale de la chaîne, celle-ci est toujours plus longue ! Voir photo.<\/p><p>Livraison sans tronçonneuse montrée! La photo sert à vous aider à mesurer la longueur de coupe de votre propre tronçonneuse.<\/p>","metaDescription":"","technicalData":"","name1":"4 Cha\u00eenes \u00e0 gouge carr\u00e9e + guide adapt\u00e9 pour Husqvarna 288 | 50cm 3\/8 72M 1,5mm","shortDescription":"","keywords":""},"unit":{"names":[],"unitOfMeasurement":"C62","content":1},"variationProperties":[],"stock":{"net":71},"tags":[{"id":33,"names":[],"color":"#ffc140"},{"id":35,"names":[],"color":"#ff8000"},{"id":47,"names":[],"color":"#0096c8"}],"hasOrderProperties":false,"hasRequiredOrderProperty":false,"groupedAttributes":[],"prices":{"default":{"price":{"value":59.2,"formatted":"59,20\u00a0\u20ac"},"unitPrice":{"value":59.2,"formatted":"59,20\u00a0\u20ac"},"basePrice":"","baseLot":null,"baseUnit":null,"baseSinglePrice":null,"minimumOrderQuantity":1,"contactClassDiscount":{"percent":0,"amount":0},"categoryDiscount":{"percent":0,"amount":0},"currency":"EUR","lowestPrice":{"value":null,"formatted":""},"vat":{"id":0,"value":20},"isNet":false,"data":{"salesPriceId":1,"price":59.2,"priceNet":49.333333333333,"basePrice":59.2,"basePriceNet":49.333333333333,"unitPrice":59.2,"unitPriceNet":49.333333333333,"lowestPrice":null,"lowestPriceNet":null,"customerClassDiscountPercent":0,"customerClassDiscount":0,"customerClassDiscountNet":0,"categoryDiscountPercent":0,"categoryDiscount":0,"categoryDiscountNet":0,"vatId":0,"vatValue":20,"currency":"EUR","interval":"none","conversionFactor":1,"minimumOrderQuantity":"1.00","updatedAt":"2026-05-13 16:42:20","type":"default","pricePosition":1}},"rrp":null,"set":null,"specialOffer":null,"graduatedPrices":[{"price":{"value":59.2,"formatted":"59,20\u00a0\u20ac"},"unitPrice":{"value":59.2,"formatted":"59,20\u00a0\u20ac"},"basePrice":"","baseLot":null,"baseUnit":null,"baseSinglePrice":null,"minimumOrderQuantity":1,"contactClassDiscount":{"percent":0,"amount":0},"categoryDiscount":{"percent":0,"amount":0},"currency":"EUR","lowestPrice":{"value":null,"formatted":""},"vat":{"id":0,"value":20},"isNet":false,"data":{"salesPriceId":1,"price":59.2,"priceNet":49.333333333333,"basePrice":59.2,"basePriceNet":49.333333333333,"unitPrice":59.2,"unitPriceNet":49.333333333333,"lowestPrice":null,"lowestPriceNet":null,"customerClassDiscountPercent":0,"customerClassDiscount":0,"customerClassDiscountNet":0,"categoryDiscountPercent":0,"categoryDiscount":0,"categoryDiscountNet":0,"vatId":0,"vatValue":20,"currency":"EUR","interval":"none","conversionFactor":1,"minimumOrderQuantity":"1.00","updatedAt":"2026-05-13 16:42:20","type":"default","pricePosition":1}}]},"facets":[],"attributes":[]}
4 Chaînes à gouge carrée + guide adapté pour Husqvarna 288 | 50cm 3/8 72M 1,5mm
