20
de
814
Articles
-
{"defaultCategories":[{"id":69514,"parentCategoryId":7335,"level":3,"type":"item","linklist":true,"right":"all","sitemap":true,"updatedAt":"2023-10-24T12:46:41+02:00","manually":false,"plentyId":2834},{"id":69514,"parentCategoryId":7335,"level":3,"type":"item","linklist":true,"right":"all","sitemap":true,"updatedAt":"2023-10-24T12:46:41+02:00","manually":true,"plentyId":57923}],"filter":{"hasManufacturer":true,"isSalable":true,"isSalableAndActive":true,"hasActiveChildren":false},"images":{"all":[{"names":[],"path":"S3:7085419:4-0325-15-66-VM.jpg","position":0,"url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/7085419\/full\/4-0325-15-66-VM.jpg","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/7085419\/middle\/4-0325-15-66-VM.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/7085419\/preview\/4-0325-15-66-VM.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/7085419\/secondPreview\/4-0325-15-66-VM.jpg","cleanImageName":"4-0325-15-66-VM.jpg"},{"names":[],"path":"S3:7085419:GuideBarMeasureSECURA.jpg","position":1,"url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/7085419\/full\/GuideBarMeasureSECURA.jpg","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/7085419\/middle\/GuideBarMeasureSECURA.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/7085419\/preview\/GuideBarMeasureSECURA.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/7085419\/secondPreview\/GuideBarMeasureSECURA.jpg","cleanImageName":"GuideBarMeasureSECURA.jpg"},{"names":[],"path":"S3:7085419:SawChainMeasureSECURA.jpg","position":2,"url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/7085419\/full\/SawChainMeasureSECURA.jpg","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/7085419\/middle\/SawChainMeasureSECURA.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/7085419\/preview\/SawChainMeasureSECURA.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/7085419\/secondPreview\/SawChainMeasureSECURA.jpg","cleanImageName":"SawChainMeasureSECURA.jpg"}],"variation":[]},"item":{"id":7085419,"add_cms_page":0,"condition":{"id":0,"names":[]},"free1":null,"free4":null,"free10":null,"free11":0,"free12":0,"free13":0,"free14":0,"free15":0,"free16":0,"free17":0,"free18":0,"free19":0,"storeSpecial":null,"manufacturerId":3,"producingCountryId":1,"revenueAccount":0,"conditionApi":{"id":0,"names":[]},"ageRestriction":0,"itemType":"default","producingCountry":{"names":[],"isoCode2":"DE","shippingDestinationId":6,"id":1,"name":"Deutschland","lang":"de","storehouseId":6,"active":1,"isoCode3":"DEU","isCountryStateMandatory":null},"manufacturer":{"id":3,"name":"SECURA","legalName":"MA-Versand GmbH","logo":"","url":"https:\/\/www.ma-versand.de","contactUrl":"https:\/\/www.ma-versand.de\/kontakt","street":"In der Laach","email":"info@ma-versand.de","position":0,"responsibleName":"MA-Versand GmbH","responsibleStreet":"In der Laach","responsibleHouseNo":"1-3","responsiblePostCode":"53925","responsibleTown":"Kall","responsibleCountry":1,"responsibleEmail":"info@ma-versand.de","responsibleContactUrl":"https:\/\/www.ma-versand.de\/kontakt","responsiblePhoneNo":"02441\/778320","pixmaniaBrandId":0,"neckermannBrandId":0,"externalName":"SECURA","neckermannAtEpBrandId":0,"postcode":"53925","houseNo":"1-3","town":"Kall","countryId":1,"phoneNumber":"02441\/778320","faxNumber":"0","laRedouteBrandId":0,"comment":"","updatedAt":"2026-01-16T16:32:34+01:00","nameExternal":"SECURA","countryObject":{"names":[{"language":"de","country_id":1,"id":1,"name":"Deutschland"},{"id":1721,"name":"Germany","language":"en","country_id":1}],"isoCode2":"DE","shippingDestinationId":6,"id":1,"name":"Deutschland","lang":"de","storehouseId":6,"active":1,"isoCode3":"DEU","isCountryStateMandatory":null},"responsibleCountryObject":{"names":[{"language":"de","country_id":1,"id":1,"name":"Deutschland"},{"id":1721,"name":"Germany","language":"en","country_id":1}],"isoCode2":"DE","shippingDestinationId":6,"id":1,"name":"Deutschland","lang":"de","storehouseId":6,"active":1,"isoCode3":"DEU","isCountryStateMandatory":null}},"rebate":0,"salableVariationCount":1,"customsTariffNumber":""},"variation":{"position":null,"number":"PK-0325-66-15-VM11DB165","model":"","externalId":null,"availabilityId":1,"maximumOrderQuantity":null,"minimumOrderQuantity":1,"intervalOrderQuantity":1,"availableUntil":null,"releasedAt":null,"name":"Fuxtec KSP162","weightG":1356,"weightNetG":1356,"widthMM":0,"lengthMM":0,"heightMM":0,"unitsContained":1,"vatId":0,"bundleType":"bundle","mayShowUnitPrice":null,"customsTariffNumber":"82024000","availabilityUpdatedAt":"2023-10-25T01:18:36+02:00","availability":{"id":1,"icon":"av1.gif?v=1353633395","averageDays":0,"createdAt":"2019-08-07 11:02:31","updatedAt":"2025-10-28 07:54:44","names":[]},"id":846520,"unitCombinationId":1},"properties":[],"texts":{"id":2891357,"lang":"fr","name2":"","name3":"","description":"<p><strong>4<\/strong> Chaîne(s) <strong>(\u00e0 gouge carr\u00e9e)<\/strong> compatible avec <strong>Fuxtec KSP162<\/strong> tronçonneuse avec une longueur de coupe de <strong>40cm<\/strong>.<\/p><p><strong>I M P O R T A N T<br \/> <\/strong>Chaque tronçonneuse a des jeux de coupe différents. La longueur et la longueur de coupe peuvent différer. En plus, il existe des différents systèmes de chaînes (dents de scie grandes et petites). Ces dents de scie de tailles différentes vont avec des pignons d'entraînement différents. <strong>Pour cette raison il est recommandé de compter les maillons entraineur pour définir la chaîne.<\/strong><\/p><p>La division des maillons entraineur doit également être connu (p.ex. 3\/8\" ou 0.325\").<br \/>\u00e0 gouge carr\u00e9e de haute qualité, longue durée de vie au temps non-utilisé, facile à aiguiser.<\/p><ul><li>Longueur de coupe: <strong>40cm<\/strong><\/li><li><strong>4<\/strong> en <strong>0.325<\/strong> division pouces avec <strong>66 maillons<\/strong><\/li><li><strong>Largeur de rainure<\/strong> des maillons entraineur <strong>1,5mm<\/strong><\/li><\/ul><p>La \"longueur de coupe\" indique la longueur entre le boîtier et la pointe de la chaîne. Il ne s’agit pas de la longueur totale de la chaîne, celle-ci est toujours plus longue ! Voir photo.<\/p><p>Livraison sans tronçonneuse montrée! La photo sert à vous aider à mesurer la longueur de coupe de votre propre tronçonneuse.<\/p>","title":"","itemId":7085419,"metaDescription":"","technicalData":"","urlPath":"4-chaines-a-gouge-carree-adapte-pour-fuxtec-ksp162-40cm-0-325-66m-1-5mm","name1":"4 Cha\u00eenes \u00e0 gouge carr\u00e9e adapt\u00e9 pour Fuxtec KSP162 | 40cm 0.325 66M 1,5mm","shortDescription":"","keywords":""},"unit":{"names":[],"unitOfMeasurement":"C62","content":1},"variationProperties":[],"stock":{"net":21},"tags":[{"id":33,"names":[],"color":"#ffc140"},{"id":35,"names":[],"color":"#ff8000"},{"id":47,"names":[],"color":"#0096c8"}],"hasOrderProperties":false,"hasRequiredOrderProperty":false,"groupedAttributes":[],"prices":{"default":{"price":{"value":46.6,"formatted":"46,60\u00a0\u20ac"},"unitPrice":{"value":46.6,"formatted":"46,60\u00a0\u20ac"},"basePrice":"","baseLot":null,"baseUnit":null,"baseSinglePrice":null,"minimumOrderQuantity":1,"contactClassDiscount":{"percent":0,"amount":0},"categoryDiscount":{"percent":0,"amount":0},"currency":"EUR","lowestPrice":{"value":null,"formatted":""},"vat":{"id":0,"value":20},"isNet":false,"data":{"salesPriceId":1,"price":46.6,"priceNet":38.833333333333,"basePrice":46.6,"basePriceNet":38.833333333333,"unitPrice":46.6,"unitPriceNet":38.833333333333,"lowestPrice":null,"lowestPriceNet":null,"customerClassDiscountPercent":0,"customerClassDiscount":0,"customerClassDiscountNet":0,"categoryDiscountPercent":0,"categoryDiscount":0,"categoryDiscountNet":0,"vatId":0,"vatValue":20,"currency":"EUR","interval":"none","conversionFactor":1,"minimumOrderQuantity":"1.00","updatedAt":"2025-01-13 16:08:17","type":"default","pricePosition":1}},"rrp":null,"set":null,"specialOffer":null,"graduatedPrices":[{"price":{"value":46.6,"formatted":"46,60\u00a0\u20ac"},"unitPrice":{"value":46.6,"formatted":"46,60\u00a0\u20ac"},"basePrice":"","baseLot":null,"baseUnit":null,"baseSinglePrice":null,"minimumOrderQuantity":1,"contactClassDiscount":{"percent":0,"amount":0},"categoryDiscount":{"percent":0,"amount":0},"currency":"EUR","lowestPrice":{"value":null,"formatted":""},"vat":{"id":0,"value":20},"isNet":false,"data":{"salesPriceId":1,"price":46.6,"priceNet":38.833333333333,"basePrice":46.6,"basePriceNet":38.833333333333,"unitPrice":46.6,"unitPriceNet":38.833333333333,"lowestPrice":null,"lowestPriceNet":null,"customerClassDiscountPercent":0,"customerClassDiscount":0,"customerClassDiscountNet":0,"categoryDiscountPercent":0,"categoryDiscount":0,"categoryDiscountNet":0,"vatId":0,"vatValue":20,"currency":"EUR","interval":"none","conversionFactor":1,"minimumOrderQuantity":"1.00","updatedAt":"2025-01-13 16:08:17","type":"default","pricePosition":1}}]},"facets":[],"attributes":[]} 4 Chaînes à gouge carrée adapté pour Fuxtec KSP162 | 40cm 0.325 66M 1,5mm
-
{"defaultCategories":[{"id":69507,"parentCategoryId":7335,"level":3,"type":"item","linklist":true,"right":"all","sitemap":true,"updatedAt":"2023-10-24T12:46:40+02:00","manually":false,"plentyId":2834},{"id":69507,"parentCategoryId":7335,"level":3,"type":"item","linklist":true,"right":"all","sitemap":true,"updatedAt":"2023-10-24T12:46:40+02:00","manually":true,"plentyId":57923}],"filter":{"hasManufacturer":true,"isSalable":true,"isSalableAndActive":true,"hasActiveChildren":false},"images":{"all":[{"names":[],"path":"S3:7085413:4-0325-15-66-VM.jpg","position":0,"url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/7085413\/full\/4-0325-15-66-VM.jpg","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/7085413\/middle\/4-0325-15-66-VM.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/7085413\/preview\/4-0325-15-66-VM.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/7085413\/secondPreview\/4-0325-15-66-VM.jpg","cleanImageName":"4-0325-15-66-VM.jpg"},{"names":[],"path":"S3:7085413:GuideBarMeasureSECURA.jpg","position":1,"url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/7085413\/full\/GuideBarMeasureSECURA.jpg","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/7085413\/middle\/GuideBarMeasureSECURA.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/7085413\/preview\/GuideBarMeasureSECURA.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/7085413\/secondPreview\/GuideBarMeasureSECURA.jpg","cleanImageName":"GuideBarMeasureSECURA.jpg"},{"names":[],"path":"S3:7085413:SawChainMeasureSECURA.jpg","position":2,"url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/7085413\/full\/SawChainMeasureSECURA.jpg","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/7085413\/middle\/SawChainMeasureSECURA.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/7085413\/preview\/SawChainMeasureSECURA.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/ocqgl0v083vy\/item\/images\/7085413\/secondPreview\/SawChainMeasureSECURA.jpg","cleanImageName":"SawChainMeasureSECURA.jpg"}],"variation":[]},"item":{"id":7085413,"add_cms_page":0,"condition":{"id":0,"names":[]},"free1":null,"free4":null,"free10":null,"free11":0,"free12":0,"free13":0,"free14":0,"free15":0,"free16":0,"free17":0,"free18":0,"free19":0,"storeSpecial":null,"manufacturerId":3,"producingCountryId":1,"revenueAccount":0,"conditionApi":{"id":0,"names":[]},"ageRestriction":0,"itemType":"default","producingCountry":{"names":[],"isoCode2":"DE","shippingDestinationId":6,"id":1,"name":"Deutschland","lang":"de","storehouseId":6,"active":1,"isoCode3":"DEU","isCountryStateMandatory":null},"manufacturer":{"id":3,"name":"SECURA","legalName":"MA-Versand GmbH","logo":"","url":"https:\/\/www.ma-versand.de","contactUrl":"https:\/\/www.ma-versand.de\/kontakt","street":"In der Laach","email":"info@ma-versand.de","position":0,"responsibleName":"MA-Versand GmbH","responsibleStreet":"In der Laach","responsibleHouseNo":"1-3","responsiblePostCode":"53925","responsibleTown":"Kall","responsibleCountry":1,"responsibleEmail":"info@ma-versand.de","responsibleContactUrl":"https:\/\/www.ma-versand.de\/kontakt","responsiblePhoneNo":"02441\/778320","pixmaniaBrandId":0,"neckermannBrandId":0,"externalName":"SECURA","neckermannAtEpBrandId":0,"postcode":"53925","houseNo":"1-3","town":"Kall","countryId":1,"phoneNumber":"02441\/778320","faxNumber":"0","laRedouteBrandId":0,"comment":"","updatedAt":"2026-01-16T16:32:34+01:00","nameExternal":"SECURA","countryObject":{"names":[{"language":"de","country_id":1,"id":1,"name":"Deutschland"},{"id":1721,"name":"Germany","language":"en","country_id":1}],"isoCode2":"DE","shippingDestinationId":6,"id":1,"name":"Deutschland","lang":"de","storehouseId":6,"active":1,"isoCode3":"DEU","isCountryStateMandatory":null},"responsibleCountryObject":{"names":[{"language":"de","country_id":1,"id":1,"name":"Deutschland"},{"id":1721,"name":"Germany","language":"en","country_id":1}],"isoCode2":"DE","shippingDestinationId":6,"id":1,"name":"Deutschland","lang":"de","storehouseId":6,"active":1,"isoCode3":"DEU","isCountryStateMandatory":null}},"rebate":0,"salableVariationCount":1,"customsTariffNumber":""},"variation":{"position":null,"number":"PK-0325-66-15-VM11DB159","model":"","externalId":null,"availabilityId":1,"maximumOrderQuantity":null,"minimumOrderQuantity":1,"intervalOrderQuantity":1,"availableUntil":null,"releasedAt":null,"name":"Fuxtec KS142","weightG":1356,"weightNetG":1356,"widthMM":0,"lengthMM":0,"heightMM":0,"unitsContained":1,"vatId":0,"bundleType":"bundle","mayShowUnitPrice":null,"customsTariffNumber":"82024000","availabilityUpdatedAt":"2023-10-25T01:18:30+02:00","availability":{"id":1,"icon":"av1.gif?v=1353633395","averageDays":0,"createdAt":"2019-08-07 11:02:31","updatedAt":"2025-10-28 07:54:44","names":[]},"id":846514,"unitCombinationId":1},"properties":[],"texts":{"id":2891345,"lang":"fr","name2":"","name3":"","description":"<p><strong>4<\/strong> Chaîne(s) <strong>(\u00e0 gouge carr\u00e9e)<\/strong> compatible avec <strong>Fuxtec KS142<\/strong> tronçonneuse avec une longueur de coupe de <strong>40cm<\/strong>.<\/p><p><strong>I M P O R T A N T<br \/> <\/strong>Chaque tronçonneuse a des jeux de coupe différents. La longueur et la longueur de coupe peuvent différer. En plus, il existe des différents systèmes de chaînes (dents de scie grandes et petites). Ces dents de scie de tailles différentes vont avec des pignons d'entraînement différents. <strong>Pour cette raison il est recommandé de compter les maillons entraineur pour définir la chaîne.<\/strong><\/p><p>La division des maillons entraineur doit également être connu (p.ex. 3\/8\" ou 0.325\").<br \/>\u00e0 gouge carr\u00e9e de haute qualité, longue durée de vie au temps non-utilisé, facile à aiguiser.<\/p><ul><li>Longueur de coupe: <strong>40cm<\/strong><\/li><li><strong>4<\/strong> en <strong>0.325<\/strong> division pouces avec <strong>66 maillons<\/strong><\/li><li><strong>Largeur de rainure<\/strong> des maillons entraineur <strong>1,5mm<\/strong><\/li><\/ul><p>La \"longueur de coupe\" indique la longueur entre le boîtier et la pointe de la chaîne. Il ne s’agit pas de la longueur totale de la chaîne, celle-ci est toujours plus longue ! Voir photo.<\/p><p>Livraison sans tronçonneuse montrée! La photo sert à vous aider à mesurer la longueur de coupe de votre propre tronçonneuse.<\/p>","title":"","itemId":7085413,"metaDescription":"","technicalData":"","urlPath":"4-chaines-a-gouge-carree-adapte-pour-fuxtec-ks142-40cm-0-325-66m-1-5mm","name1":"4 Cha\u00eenes \u00e0 gouge carr\u00e9e adapt\u00e9 pour Fuxtec KS142 | 40cm 0.325 66M 1,5mm","shortDescription":"","keywords":""},"unit":{"names":[],"unitOfMeasurement":"C62","content":1},"variationProperties":[],"stock":{"net":21},"tags":[{"id":33,"names":[],"color":"#ffc140"},{"id":35,"names":[],"color":"#ff8000"},{"id":47,"names":[],"color":"#0096c8"}],"hasOrderProperties":false,"hasRequiredOrderProperty":false,"groupedAttributes":[],"prices":{"default":{"price":{"value":46.6,"formatted":"46,60\u00a0\u20ac"},"unitPrice":{"value":46.6,"formatted":"46,60\u00a0\u20ac"},"basePrice":"","baseLot":null,"baseUnit":null,"baseSinglePrice":null,"minimumOrderQuantity":1,"contactClassDiscount":{"percent":0,"amount":0},"categoryDiscount":{"percent":0,"amount":0},"currency":"EUR","lowestPrice":{"value":null,"formatted":""},"vat":{"id":0,"value":20},"isNet":false,"data":{"salesPriceId":1,"price":46.6,"priceNet":38.833333333333,"basePrice":46.6,"basePriceNet":38.833333333333,"unitPrice":46.6,"unitPriceNet":38.833333333333,"lowestPrice":null,"lowestPriceNet":null,"customerClassDiscountPercent":0,"customerClassDiscount":0,"customerClassDiscountNet":0,"categoryDiscountPercent":0,"categoryDiscount":0,"categoryDiscountNet":0,"vatId":0,"vatValue":20,"currency":"EUR","interval":"none","conversionFactor":1,"minimumOrderQuantity":"1.00","updatedAt":"2025-01-13 16:08:17","type":"default","pricePosition":1}},"rrp":null,"set":null,"specialOffer":null,"graduatedPrices":[{"price":{"value":46.6,"formatted":"46,60\u00a0\u20ac"},"unitPrice":{"value":46.6,"formatted":"46,60\u00a0\u20ac"},"basePrice":"","baseLot":null,"baseUnit":null,"baseSinglePrice":null,"minimumOrderQuantity":1,"contactClassDiscount":{"percent":0,"amount":0},"categoryDiscount":{"percent":0,"amount":0},"currency":"EUR","lowestPrice":{"value":null,"formatted":""},"vat":{"id":0,"value":20},"isNet":false,"data":{"salesPriceId":1,"price":46.6,"priceNet":38.833333333333,"basePrice":46.6,"basePriceNet":38.833333333333,"unitPrice":46.6,"unitPriceNet":38.833333333333,"lowestPrice":null,"lowestPriceNet":null,"customerClassDiscountPercent":0,"customerClassDiscount":0,"customerClassDiscountNet":0,"categoryDiscountPercent":0,"categoryDiscount":0,"categoryDiscountNet":0,"vatId":0,"vatValue":20,"currency":"EUR","interval":"none","conversionFactor":1,"minimumOrderQuantity":"1.00","updatedAt":"2025-01-13 16:08:17","type":"default","pricePosition":1}}]},"facets":[],"attributes":[]} 4 Chaînes à gouge carrée adapté pour Fuxtec KS142 | 40cm 0.325 66M 1,5mm
-
